技術能力
PCB制程能力
類型 | 序列 | 項目 | 項目參數 | |
普通能力 | 極限能力 | |||
層數/板厚 | 1 | 2-30層 | 2-26層 | 30層 |
2 | 0.3--4.0mm | 0.2-0.3mm;4.0-5.0mm | ||
板料 | 1 | 生益,華正,建滔,羅杰斯,雅龍,無鹵板料 | 特殊指定材料 | |
尺寸 | 1 | 最大尺寸(FR4) | 508mm×610mm | 560mm×1100mm |
表面處理 | 1 | 表面處理 | 抗氧化、噴錫、沉金、沉銀、沉錫、電金、碳油、沉金+抗氧化(選化) | |
2 | 金手指 | 沉金、電金 | ||
阻抗 | 1 | 阻抗板 | FR-4,羅杰斯,雅龍 | |
2 | 阻抗公差 | ±10% | ±5% | |
其它工序 | 1 | 最小BGA焊盤直徑 | 10mil(無盤中孔,沉金、抗氧化、沉銀、沉錫 8mil) | 8mil(無盤中孔,沉金、抗氧化、沉銀、沉錫 6mil) |
2 | 厚度公差(≤1.0mm) | ±0.1 | / | |
3 | 內層完成銅厚(OZ) | 3 OZ | 4-5 OZ | |
4 | 外層完成銅厚OZ) | 6 OZ | 8 OZ | |
5 | 孔徑比 | 12:1(最小孔徑0.20mm) | 12:1(最小孔徑0.25mm) | |
6 | HDI 工藝 | 非重疊盲埋孔、三次壓合 | 非重疊盲埋孔、六次壓合 |
類型 | 序列 | 項目 | 項目參數 | |
普通能力 | 極限能力 | |||
層數/板厚 | 1 | 2-30層 | 2-26層 | 30層 |
2 | 0.3--4.0mm | 0.2-0.3mm;4.0-5.0mm | ||
板料 | 1 | 生益,華正,建滔,羅杰斯,雅龍,無鹵板料 | 特殊指定材料 | |
尺寸 | 1 | 最大尺寸(FR4) | 508mm×610mm | 560mm×1100mm |
表面處理 | 1 | 表面處理 | 抗氧化、噴錫、沉金、沉銀、沉錫、電金、碳油、沉金+抗氧化(選化) | |
2 | 金手指 | 沉金、電金 | ||
阻抗 | 1 | 阻抗板 | FR-4,羅杰斯,雅龍 | |
2 | 阻抗公差 | ±10% | ±5% | |
其它工序 | 1 | 最小BGA焊盤直徑 | 10mil(無盤中孔,沉金、抗氧化、沉銀、沉錫 8mil) | 8mil(無盤中孔,沉金、抗氧化、沉銀、沉錫 6mil) |
2 | 厚度公差(≤1.0mm) | ±0.1 | / | |
3 | 內層完成銅厚(OZ) | 3 OZ | 4-5 OZ | |
4 | 外層完成銅厚OZ) | 6 OZ | 8 OZ | |
5 | 孔徑比 | 12:1(最小孔徑0.20mm) | 12:1(最小孔徑0.25mm) | |
6 | HDI 工藝 | 非重疊盲埋孔、三次壓合 | 非重疊盲埋孔、六次壓合 |
PCBA加工能力
項目 | 常規工藝 | 非常規工藝 | 備注 | ||
SMT的PCB規格 | 長*寬 | 最大 | L≤460mm | L>460mm | 包含工藝邊在內 |
W≤400mm | W>400mm | ||||
最小 | L≥50mm | L<50mm | |||
W≥30mm | W<30mm | ||||
厚度 | 最厚 | 4.5mm | <0.5mm | ||
最薄 | 0.5mm | >4.5mm | |||
SMT的元器件規格 | 外形尺寸 | 元件厚度 | ≤6.5mm | 6.5mm |
|
最大尺寸 | 200*125mm | >200*125mm | |||
最小規格 | 0.01 | 0.1005 | |||
0.6*0.3mm | 0.3*0.2mm | ||||
QFP,SOP,SOJ等多腳元件 | 最小PIN間距 | 0.4mm | 0.3≤Pitch<0.4mm | ||
CSP,BGA | 最小球間距 | 0.5mm | 0.3≤Pitch<0.5mm |
項目 | 常規工藝 | 非常規工藝 | 備注 | ||
SMT的PCB規格 | 長*寬 | 最大 | L≤460mm | L>460mm | 包含工藝邊在內 |
W≤400mm | W>400mm | ||||
最小 | L≥50mm | L<50mm | |||
W≥30mm | W<30mm | ||||
厚度 | 最厚 | 4.5mm | <0.5mm | ||
最薄 | 0.5mm | >4.5mm | |||
SMT的元器件規格 | 外形尺寸 | 元件厚度 | ≤6.5mm | 6.5mm |
|
最大尺寸 | 200*125mm | >200*125mm | |||
最小規格 | 0.01 | 0.1005 | |||
0.6*0.3mm | 0.3*0.2mm | ||||
QFP,SOP,SOJ等多腳元件 | 最小PIN間距 | 0.4mm | 0.3≤Pitch<0.4mm | ||
CSP,BGA | 最小球間距 | 0.5mm | 0.3≤Pitch<0.5mm |
品質體系